
料金体系
税務申告書の作成(税務相談を含む) | ||||
---|---|---|---|---|
年間売上 | 5,000万円未満 | 1億円未満 | 2億円未満 | 3億円未満 |
法人税・地方税申告書 | 150,000円/年 | 180,000円/年 | 210,000円/年 | 240,000円/年 |
消費税申告書 | 50,000円/年 | 55,000円/年 | 60,000円/年 | 65,000円/年 |
中間申告 | 上記申告料×50% | |||
※資料の提供が申告期限から2週間を切った場合には、特急料金として20%を加算します。 ※会計帳簿等の作成は含まれておりません。 |
||||
書面添付制度の利用 | ||||
年間売上 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 5億円以上 |
書面添付制度の利用料(法人税・消費税) | 100,000円/年 | 150,000円/年 | 250,000円/年 | 別途見積 |
※書面添付制度を利用している場合、税務調査当日の立会い報酬を無料とし、税務調査に伴う修正申告報酬を50%を減額します。 | ||||
税務調査立会い及び税務交渉 | ||||
年間売上 | 5,000万円未満 | 1億円未満 | 2億円未満 | 3億円未満 |
税務調査立会い(1名) | 60,000円/日 | 80,000円/日 | 100,000円/日 | 120,000円/日 |
税務交渉 | 交渉による利益×20% | |||
修正申告 | 上記申告料×50% | |||
※書面添付制度を利用している場合、税務調査当日の立会い報酬を無料とし、税務調査に伴う修正申告報酬を50%を減額します。 | ||||
年末調整 | ||||
従業員数 | 1~5人 | 6人以上 | ||
年末調整計算及び法定調書合計表 | 10,000円/年 | 15,000円~/年 | ||
年末調整関連データ入力料 ※一人別賃金台帳を未作成の場合は別途、2,000円/人が必要です。 |
20,000円/年 | 4,000円/人 | ||
上半期の源泉所得税計算料 | 3,000円/年 | 5,000円~/年 | ||
給与支払報告書作成料(市町村の数) | 2,000円/件 | |||
支払調書作成料(外注や不動産賃貸の数) | 3,000円/件 | |||
償却資産申告 | ||||
償却資産申告作成料(資産の増加3件まで) | 10,000円/件 | |||
※4件以上の資産の増加があった場合は別途、(増加件数-3件)×2,000円が追加されます。 | ||||
税務関連届出書 等 | ||||
作成料 | 10,000円/件 | |||
認定支援機関としてのサポート業務 | ||||
補助金申請サポート | 補助額×20% | |||
※着手金別途5万円が必要です。 ※上記金額と10万円のいずれか高い金額を報酬とします。 |
||||
資金調達サポート | 融資額×3% | |||
※着手金別途5万円が必要です。 ※上記金額と10万円のいずれか高い金額を報酬とします。 |
||||
日 当 | ||||
日当報酬 | 別途見積 | |||
※交通費等の実費は別途頂戴します。 |
※上記料金はすべて税抜価格です。別途消費税をお支払いいただきます。
※顧問契約がない場合は上記料金に100%加算した金額を基準として別途見積させていただきます。
※資料が複雑な場合や計算に特殊な事情がある場合は別途加算させていただきます。
※書類の納品、提出に伴う郵送料等は実費相当額をいただきます。
※業務遂行に伴う旅費、宿泊費等は実費相当額をいただきます。
2020年10月改定
(単位:円)
基本料金 | 還付額の20% |
---|
(消費税別途)
※還付額の20%が、下記個別料金表の合計に満たない場合は、下記個別料金の合計額となります。
個別料金表
給与のみの場合 | 10,000 | ||
---|---|---|---|
他に 配当所得・退職所得・雑所得・一時所得がある場合 | 各所得につき | 10,000 | |
住宅ローン控除 | 初年度 | 50,000 | |
2年目以降 | 10,000 | ||
寄付金控除 | 寄付金 1箇所につき | 3,000 | |
ふるさと納税 | 寄付額4万円未満 | 5,000 | |
寄付額4万円以上10万円未満 | 10,000 | ||
寄付額10万円以上 | 15,000~ | ||
医療費控除 | 医療機関及び人ごとの領収書の集計及び明細書の作成が 出来ている場合 |
還元額の20%(5,000~) | |
医療機関及び人ごとの領収書の集計及び明細書の作成が 出来ていない場合 |
還元額の20%(10,000~) | ||
事業所得・不動産所得・山林所得 | 科目ごとの集計が出来ていて、そのまま申告書を作成する場合の特別料金 | 50,000 | |
科目ごとの集計が出来ているが、内容 チェック・決算書修正を必要とする 場合 |
青色申告特別控除10万円又は白色申告 | 100,000 | |
複式簿記による元帳が作成されている が、元帳のチェック・決算書修正を必 要とする場合 |
青色申告特別控除65万円 | 150,000 | |
科目ごとの集計が出来ていない場合・年間売上1億円以上の場合・帳簿作成を要する場合 | 上記に加え別途150,000~ | ||
消費税申告 | 50,000 | ||
ゴルフ会員権譲渡 | 50,000 | ||
株式譲渡 | 各特定口座 | 30,000 | |
上記以外 | 50,000~ | ||
譲渡所得 (A)と(B)のいずれか高い基準 |
譲渡所得金額基準(A) | 譲渡対価金額基準(B) | 1物件毎に |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 100,000 | |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 150,000 | |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 200,000 | |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 350,000 | |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 500,000 | |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 550,000 | |
1千万円増すごとに | 1億円を増すごとに | 50,000円を加算 | |
置換・交換・収用・取得費加算等の場合又は取得価額の算定に複雑な計算を要する場合 | 別途50,000~ |
【個人贈与申告料金表】
(単位:円)
基本料金 | 現金・貸付金贈与 | 1人あたり20,000~ |
---|---|---|
不動産贈与 | 1物件あたり50,000~ | |
非上場株式贈与 | 1社あたり150,000~ | |
加算料金 | 住宅取得資金贈与制度 | 100,000 |
贈与税の配偶者控除制度 | 100,000 | |
相続時清算課税制度 | 100,000 |
(消費税別途)
※緊急仕上サービス…3月に入ってから資料がそろった場合は上記金額の20%増しとさせていただきます。
※その他特別な事情がある場合は、別途お見積します。
※上記の書類の納品・提出に伴う郵送料等は実費相当額をいただきます。
※上記料金はすべて税抜き価格です。別途、消費税及び地方消費税が必要となります。
2020年10月改定